Vermarktungszeitraum für Mandarinen
| Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wochen | 35 | 40 | 44 | 48 | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 22 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarinen wurden schon vor Jahrtausenden im Süden Chinas und Laos’ angebaut. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts gelangten sie nach Europa und wurden vor allem in Spanien und Italien als Anbaukulturen genutzt. Mandarinen sind die kleinsten und am leichtesten zu schälenden Zitrusfrüchte. Sie enthalten keine Kerne und sind ebenso saftig wie aromatisch. Die leuchtend orangefarbene Schale kann je nach Sorte unterschiedlich dick ausfallen. Die Frucht liefert große Mengen an Vitamin C und Provitamin A. Sie besitzt antioxidative Eigenschaften, weshalb ihr eine vorbeugende Wirkung gegen Krebs und Herz- und Gefäßerkrankungen zugeschrieben wird. Madarinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clementinen gelten als die bedeutendste Untergruppe der Mandarinen und umfassen die meisten Sorten. Die Früchte sind leuchtend orangefarben, rund bis leicht abgeflacht und kernlos. Dank ihrer ausgezeichneten organoleptischen Eigenschaften dienen sie immer mehr zur industriellen Saftherstellung. Classic Clementines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Clementines are a growing group of varieties which come into season earlier than classic clementines. They are similar in quality and have excellent organoleptic properties. New Clementines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Mandarinenanbau umfasst zahlreiche Hybride, die aus der Kreuzungszüchtung verschiedener Arten von Zitrusfrüchten entstehen. Diese Sorten sind meist spät reifend. Die Früchte sind aufgrund einer guten Größe und orangeroten Färbung sehr reizvoll. Das Fruchtfleisch ist cremig, besonders safthaltig und besitzt generell einen hohen Zucker- und Gesamtsäuregehalt. Die Schale haftet bei den meisten Sorten dieser Gruppe stark am Fruchtfleisch. An einigen Früchten kann man an der Unterseite eine kleine nabelförmige Ausstülpung bemerken, die nur die Schale betrifft. Hybride | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start/Ende | Hochsaison |


















