Calendario de comercialización de mandarinas
| sep | oct | nov | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas | 35 | 40 | 44 | 48 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las mandarinas se han cultivado en el Sur de China y de Laos desde hace milenios. Su llegada a Europa no se produjo hasta principios del siglo XIX, siendo España e Italia las principales zonas en las que se implantó su cultivo. Son los cítricos más pequeños y más fáciles de pelar. No contienen semillas y son jugosas y aromáticas. La corteza, de grosor variable según variedades, es de un anaranjado brillante. La mandarina aporta cantidades importantes de vitamina C y de provitamina A. Tienen propiedad antioxidante, por lo que se le atribuyen una acción preventiva frente al cáncer y la enfermedad cardiovascular. Mandarinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es uno de los grupos que contiene más variedades, considerado como el más importante de las mandarinas. Se caracteriza por sus frutos de color naranja intenso, de forma esférica o ligeramente aplanada y carentes de semillas. La industrialización de su zumo va en aumento, dadas sus excelentes cualidades organolépticas. Classic Clementines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Clementines are a growing group of varieties which come into season earlier than classic clementines. They are similar in quality and have excellent organoleptic properties. New Clementines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dentro de los mandarinos se cultivan numerosos híbridos obtenidos a partir del cruce de distintas especies de cítricos. Estas variedades suelen ser tardías. Los frutos, de buen tamaño y de color naranja a naranja rojizo, son muy atractivos. La pulpa es fundente, con gran cantidad de zumo y en general con elevados contenidos de azúcares y ácidos totales. La corteza en la mayoría de variedades de este grupo está muy adherida a la pulpa. En algunos frutos suele observarse en la zona estilar un pequeño ombligo o navel, afectando solamente a la corteza. Híbridos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inicio-fin | Temporada alta |


















