Calendrier de commercialisation des mandarines
| sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semaines | 35 | 40 | 44 | 48 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les mandarines sont cultivées au sud de la Chine et du Laos depuis des millénaires. Leur arrivée en Europe ne s’est produite qu’au début du XIXº siècle, l’Espagne et l’Italie étant les principales zones dans lesquelles leur culture a été implantée. Ce sont les agrumes les plus petits et les plus faciles à éplucher. Elles ne contiennent pas de pépins et sont juteuses et aromatiques. L’écorce, d’une épaisseur variable selon les variétés, est d’une couleur orangée brillante. La mandarine apporte d’importantes quantités de vitamine C et de provitamine A. Ses propriétés antioxydantes lui confèrent une action préventive face au cancer et aux maladies cardiovasculaires. Mandarines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C’est l’un des groupes qui contient le plus de variétés, considéré comme le plus important des mandarines. Il se caractérise par ses fruits à la couleur orange intense, à la forme sphérique ou légèrement aplatie et sans pépins. L’industrialisation du jus de clémentine est en hausse, étant donné ses excellentes qualités organoleptiques. Classic Clementines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Clementines are a growing group of varieties which come into season earlier than classic clementines. They are similar in quality and have excellent organoleptic properties. New Clementines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nombreux hybrides sont cultivés dans le domaine des mandariniers, obtenus à partir du croisement de différentes espèces d’agrumes. Ces variétés sont habituellement tardives. Les fruits, de bonne taille et d’une couleur orangée à rougeâtre, sont très attractifs. La pulpe est fondante, avec une grande quantité de jus et, en général, avec des contenus élevés de sucre et d’acides totaux. L’écorce dans la majeure partie des variétés de ce groupe est très adhérée à la pulpe. Dans certains fruits, on peut observer dans la zone stylaire un petit ombilic ou navel, n’affectant que l’écorce. Hybrides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Début-fin | Saison haute |


















